Tableau de bord
Actualisé à l'instant · données fictives
Anomalies ouvertes
34
4 non assignées
Critiques non résolues
5
dont 2 depuis > 48h
Normes actives
12 / 14
6 connecteurs branchés
Délai moyen de résolution
1,8 j
-0,4 j vs mois dernier
Anomalies
10 anomalies fictives · cliquez une ligne pour le détail
| Description | Norme | Sévérité | Statut | Assigné à |
Normes
6 normes fictives · cliquez une carte pour le détail
Demandes de normes
4 demandes fictives · disponible à partir de la licence Business
| Demandeur | Titre | Statut | Soumise le |
| J. Roy | Détecter les doublons de commande fournisseur | En attente | Il y a 2 jours |
| L. Bernard | Alerter sur les factures sans bon de commande | En cours | Il y a 5 jours |
| M. Dupont | Contrôler les accès administrateur partagés | Convertie | Il y a 12 jours |
| admin@kiality.com | Détecter les normes sans identifiant unique | Refusée | Il y a 20 jours |
Connecteurs
4 connecteurs fictifs · sources interrogées par les normes
| Nom | Type | Source | Utilisé par | Actif |
| ERP SAP - Achats | SQL Server | select top 50 * from Purchase… | 2 normes | Actif |
| PostgreSQL - Clients | PostgreSQL | db.kiality.internal:5432 | 1 norme | Actif |
| Active Directory | API REST | https://ad.kiality.internal | 2 normes | Actif |
| SharePoint - Contrats | HTTP | https://sp.kiality.internal | 1 norme | Inactif |
Fournisseurs IA
3 fournisseurs fictifs · moteurs sélectionnables pour la détection par IA
| Nom | Fournisseur | Modèle | Par défaut | Statut |
| Claude - Production | Anthropic | claude-sonnet-5 | Par défaut | Actif |
| GPT - Secours | OpenAI | gpt-5 | - | Actif |
| Ancien fournisseur | Anthropic | claude-haiku-3 | - | Inactif |
Dashboard SLA & Tendances
30 derniers jours · données fictives
Total anomalies
47
sur les 30 derniers jours
MTTR
6 h
temps moyen de résolution
Faux positifs
3
6 % du total
Supervision des Workers
2 workers fictifs détectés
Journal d'activité IA
Trace chaque appel à un fournisseur d'IA
| Horodatage | Norme | Fournisseur | Résultat |
| 07/09 09:12 | RGPD — Accès aux données | Claude (claude-sonnet-5) | 2 signalée(s) / 2 confirmée(s) |
| 07/09 06:00 | Contrôle interne — Achats | Claude (claude-sonnet-5) | 0 signalée(s) / 0 confirmée(s) |
| 06/09 22:41 | Sécurité — IAM | GPT (gpt-5) | Échec |
Utilisateurs
6 utilisateurs fictifs
| Nom complet | Email | Rôle | Actif |
| Julie Martin | julie.martin@client.fr | Administrateur | Actif |
| Marc Dupont | marc.dupont@client.fr | Manager | Actif |
| Julie Roy | julie.roy@client.fr | Utilisateur | Actif |
| Ancien prestataire | ext@partenaire.fr | Utilisateur | Inactif |
Groupes
Organisez vos équipes et leurs responsabilités
| Nom | Description | Responsable | Membres |
| Équipe Qualité | Suivi des anomalies de conformité | Julie Martin | 4 |
| Équipe Achats | Contrôle interne fournisseurs | Marc Dupont | 3 |
| Tout le monde | Groupe par défaut | - | 6 |
Support
Disponible à partir de la licence Business
| Sujet | Statut | Dernière réponse |
| Erreur lors de l'exécution d'un déclencheur planifié | En cours | Il y a 3 heures |
| Demande d'ajout d'un connecteur MongoDB | Résolue | Il y a 4 jours |
Cette section arrive bientôt dans la démo
Cet écran existe bien dans Kiality - il sera ajouté ici prochainement.
En attendant, demandez une démo commentée pour le découvrir en direct.
Demander une démo commentée